Platzsparend dank Online-Waage, einfach zu bedienen, innovativ in der Technologie: Die Frankiermaschinen DM50i und DM55i sind der ideale Einstieg in die digitale Postverarbeitung. Es verleiht Ihrer Post einen makelloses Erscheinungsbild und unterstreicht so das professionelle Image Ihres Unternehmens.
Technische Merkmale
| Technische Daten | Modell DM50i | DM55i |
| Geschwindigkeit | bis 10 Briefe pro Minute | bis 10 Briefe pro Minute |
|
FRANKIT-Technologie
für digitale Freimachung |
Standard | Standard |
| Wartungsfrei | ja | ja |
| Gewicht in Kg | 4 | 4 |
|
Systemmaße
(Breite/Tiefe/Höhe in Millimetern) |
350/254/230 | 350/254/230 |
| Leistungsaufnahme im Betrieb (in Watt) | 50 | 50 |
| Leistungsaufnahme im Standby-Modus (in Watt) | 8 | 8 |
| Telefonanschluss | analog | analog |
| Kostenstellen | 5 optional 10 | 10 |
| Wiegekapazität der Waage (in kg) | 1 | 2,5 |
| Sicherheit | PIN 4-stellig | PIN 4-stellig |
| Eingangsstempel Datum/Zeit | Option | Standard |
| frei programmierbarer Werbetext | Option | Standard |
| Farbpatrone im Preis enthalten | ja | ja |
| Frankieretiketten im Preis enthalten | ja | ja |
| individueller Werbedruck im Preis enthalten | ja | ja |
| Werbedruck Frohe Ostern | Option | Standard |
| Werbedruck Frohe Pfingsten | Option | Standard |
| Werbedruck Frohe Weihnachten | Option | Standard |
| Kuvertdicke in mm | max. 8 | max. 8 |
| Postalische Anmeldung im Preis enthalten | ja | ja |
Post Perfekt GmbH: Frankiermaschine aus Hannover / Niedersachsen